서킷 교환 방식
전송단위는 연속적인 비트 스트림이며 송신자와 수신자 간 전용 회선 설정. 일정한 대역폭 보장
패킷 교환 방식
전송단위는 패킷이며 네트워크 계층에서 처리. 회선 효율성이 높음.
| 방식 | 의미 |
|---|---|
| 데이터그램 | 비연결형 교환 방식, 순서 상관없이 독립적 전송, 헤더를 붙여 개별 전달 |
| 가상회선 | 연결형 교환 방식, 논리적 회선 사전 설정, 목적지에 미리 연결 |
비연결형 VS 연결형
두 개념은 특정 계층 상관없이 네트워크 계층과 전송 계층 모두 존재.
| 구분 | 비연결형 | 연결형 |
|---|---|---|
| 연결 설정 | 불필요 | 필요 |
| 패킷 독립성 | 독립적 | 종속적 |
| 경로 설정 | 패킷마다 다름 | 고정 경로 |
| 순서 보장 | 보장 안됨 | 보장됨 |
| 대표 프로토콜 | IP, UDP | TCP, ATM, X.25 |
OSI(Open System Interconnection) 7계층이란?
통신에 필요한 기능을 7개의 계층으로 나눈 표준 모델
| 계층 | 이름 | 역할 | 대표 프로토콜, 형식, 장비 | PDU |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 응용 | 사용자와 맞닿는 서비스 제공 | HTTP, FTP, SMTP, DNS | 데이터 |
| 6 | 표현 | 암·복호화, 압축, 코드 변환 | JPEG, MPEG, ASCII | 데이터 |
| 5 | 세션 | 연결 설정, 유지, 종료, 동기화 | RPC, NetBIOS | 데이터 |
| 4 | 전송 | 종단 간 신뢰성 및 흐름 제어 | TCP, UDP | 세그먼트 |
| 3 | 네트워크 | 라우팅, 논리 주소 지정 | IP, ICMP, 라우터 | 패킷 |
| 2 | 데이터 링크 | 인접 노드 간 전송, 오류 제어 | 이더넷, HDLC, 스위치 | 프레임 |
| 1 | 물리 | 비트를 전기 신호로 바꿔 전송 | 케이블, 허브, 리퍼터 | 비트 |
캡슐화와 PDU
응용 계층이란?
사용자와 직접 맞닿는 네트워크 서비스를 제공
| 프로토콜 | 포트번호 | 키워드 |
|---|---|---|
| SSH | 22 | 인증/암호화 제공, Telnet보다 강력한 보안, 원격 접속 |
| Telnet | 23 | 원격 접속 |
| HTTP | 80 | 요청 및 응답 처리, GET/POST/PUT |
| HTTPS | 443 | HTTP + 보안 통신, SSL/TLS 사용 |
| FTP | 21 | 파일 전송 |
| SMTP | 25 | 메일 전송 |
| POP3 | 110 | 메일 수신 - 다운로드 |
| IMAP | 143 | 메일 수신 - 동기화 |
| DNS | 53 | 도메인 이름 서비스 |
네트워크 계층이란?
데이터가 최종 목적지까지 도달하는 경로를 설정하고 IP 주소를 관리하는 역할
| 기술/프로토콜 | 주요 기능 | 특징 |
|---|---|---|
| IP | 데이터그램의 주소 지정 및 경로 설정 | 비연결성, 비신뢰성 |
| ARP | IP(논리 주소)를 MAC(물리 주소)로 변환 | 동적, 브로드캐스트 기반 요청 |
| RARP | MAC(물리 주소)를 IP(논리 주소)로 변환 | ARP 리버스, 부팅 시 IP 주소 할당 |
| ICMP | 오류 보고 및 네트워크 상태 진단 | IP 의존, 동작 및 제어 메세지 전송 |
| IGMP | 멀티케스트 그룹 관리 | 특정 그룹만 데이터 전송, 대역폭 효율화 |
| 라우팅 프로토콜 | 최적의 데이터 전송 경로 방식 | RIP, OSPF, BGP |
| NAT | IP 주소: 사설을 공인으로 변환 | IP 주소 절약, 내부 보안 강화 |
IP란?
인터넷에서 데이터를 주고받기 위한 통신 규약(프로토콜). 네트워크에 연결된 모든 장치에 할당.
192.168.0.12001:db8::1IP 주소 종류
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 네트워크 주소 | 네트워크를 대표하는 주소 (호스트 부분이 모두 0) |
| 호스트 주소 | 호스트(장치)에 할당하는 주소 |
| 브로드캐스트 주소 | 모든 호스트에 데이터를 일괄 전송하는 주소 |
라우팅이란?
네트워크에서 데이터 패킷을 전달할 때 최적의 경로를 결정하는 과정.
라우팅 프로토콜 요약
| 라우팅, 프로토콜 종류 | 키워드 |
|---|---|
| 정적 라우팅 | 고정 경로 사용 |
| 동적 라우팅 | 동적 경로 변경 |
| 내부 라우팅 프로토콜 (IGP) | 동일 네트워크, |
| 외부 라우팅 프로토콜 (EGP) | 다른 네트워크, |
| RIP | 홉 수 사용, 거리 백터 알고리즘 - 벨만-포드 알고리즘 사용 |
| OSPF | 경로 비용 사용, 링크 상태 알고리즘 - 다익스트라 알고리즘 사용 |
| BGP | 경로 백터 알고리즘 사용, 전체 AS 경로 정보 교환 |
라우팅 알고리즘 비교
| 구분 | 거리 백터 | 링크 상태 | 경로 백터 |
|---|---|---|---|
| 대표 프로토콜 | RIP | OSPF | BGP |
| 최단 경로 계산 | 홉 수 사용 | 경로 비용 사용 | 경로 백터 사용 |
| 교환 정보 | 거리(홉 수) | 전체 토폴로지 | 전체 경로 |
| 알고리즘 | 벨만-포드 | 다익스트라 | 경로 백터 |
| 사용 범위 | 소규모 네트워크 | 대규모 네트워크 | AS 간 연결 |
| 알고리즘 | 교체 대상 | 기반 원리 | 장점 | 단점 |
|---|---|---|---|---|
| FIFO | 가장 먼저 메모리에 들어온 페이지 | 선입선출 | 구현 간단 | 교체 기준 비효율, Belady의 모순 |
| LRU | 가장 오래동안 사용되지 않은 페이지 | 시간 지역성 | 페이지 부재율 낮음, 일반적으로 좋은 성능 | 운영체제 부담, 구현 난이도 높음 |
| LFU | 참조 횟수가 가장 적은 페이지 | 참조 빈도 | LRU에 비해 장기적 참조 패턴을 고려 | 잦은 참조 횟수 계산으로 오버헤드 |
Unix란?
다중 사용자 시스템, 다중 작업 지원. C 언어로 작성되어 이식성이 높고, 트리 구조의 계층적 파일 시스템과 강력한 셸을 제공하는 시분할 운영체제.
Linux란?
유닉스 기반의 오픈소스, 사용자 정의가 가능.
Unix/Linux 명령어 모음
| 명령어 | 기능 | 명령어 | 기능 |
|---|---|---|---|
| pwd | 현재 작업 폴더 경로 출력 | cat | 파일 내용 출력 |
| ls | 폴더 내용 출력 | chmod | 파일 권한 변경 |
| cd | 폴더 이동 | chown | 파일 소유자 변경 |
| cp | 파일/폴더 속사 | grep | 패턴 검색 |
| mv | 파일/폴더 이동 & 이름 변경 | find | 파일 검색 |
| rm | 파일/폴더 삭제 | ps | 프로세스 목록 조회 |
| mkdir | 폴더 생성 | kill | 프로세스 종료 |
| rmdir | 빈 폴더 삭제 |
Chmod 명령어
change mode 의 약자로 리눅스 및 유닉스 계열 운영체제에서 파일이나 폴더의 접근 권한을 변경할 때 사용.
권한의 종류 및 대상
| 권한 / 대상 | 기호 | 설명 |
|---|---|---|
| 읽기 | r | 파일 내용을 읽거나 디렉토리 목록을 조회 - 8진수 값: 4 |
| 쓰기 | w | 파일 내용을 수정/삭제, 디렉토리 내 파일 생성/삭제 - 8진수 값: 2 |
| 실행 | x | 파일을 실행, 디렉토리로 접근(cd) 가능 - 8진수 값: 1 |
| 사용자 | u | 파일을 소유한 사용자 |
| 그룹 | g | 파일이 속한 그룹 |
| 기타 | o | 그 외 모든 사용자 |
8진수 권한 설정 조합
| 8진수 | 조합 | 설명 |
|---|---|---|
| 7 | rwx | 읽기, 쓰기, 실행 권한 |
| 6 | rw- | 읽기, 쓰기 권한 |
| 5 | r-x | 읽기, 실행 권한 |
| 4 | r-- | 읽기 권한 |
| 3 | -rx | 쓰기, 실행 권한 |
| 2 | -w- | 쓰기 권한 |
| 1 | --x | 실행 권한 |
| 0 | --- | 권한 없음 |